MT01518占吨氢醇90-46-0

| 英文名称: | xanthydrol | ||
| 常用别名: | 占吨氢醇 | 9-羟基占吨 | 黄染料母醇 | ||
| CAS号: | 90-46-0 | 沸点: | 337.3±21.0 °C at 760 mmHg |
| MDL号: | N/A | 熔点: | 122-124 °C |
| 分子式: | C13H10O2 | 闪点: | N/A |
| 分子量: | 198.22 | 密度: | 1.3±0.1 g/cm3 |
| 物化性质: | 白色晶体 | 存储条件: | 室温 |
| 货号 | 纯度 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 库存 |
|
MT01518-1g |
97% |
|
100 | >10 |
|
MT01518-5g |
97% |
|
390 | 3-5工作日 |
|
MT01518-25g |
97% |
|
990 | >10 |

